図書館紹介
荒川図書館
詳細
| 所在地 | 荒川区荒川4-27-2 | 電話 | 3891-4349 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開設年月日 | 昭和37年3月2日 | FAX | 3891-4350 | ||
| 開館時間 | 火曜日〜金曜日 9:30〜19:30 | 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日),館内整理日(第3木曜日),年末年始・特別整理日 | ||
| 土曜・日曜・祝日・臨時開館日 9:30〜17:00 | |||||
| 交通機関 | JR常磐線三河島駅下車徒歩15分 | ||||
| 東京メトロ千代田線町屋駅・京成上野線町屋駅下車徒歩10分 | |||||
| コミュニティバス「さくら」荒川図書館停留所下車徒歩2分 | |||||
| 都電荒川線荒川二丁目停留所下車徒歩10分 | |||||
| 都バス荒川三丁目停留所下車徒歩3分 | |||||
| 併設 | なし | ||||
| 敷地面積 | 2,004.84u | 建物 | 鉄筋コンクリート2階建 | ||
| 延床面積1,165.29u | |||||
| 設備 | スロープ、車いす用昇降機、呼び出し用チャイム、対面音訳室、ベビーステーション、AED | ||||
| 座席数 | 62 | ||||
| 無線LAN | デスクトップPC4台、LANカード3枚貸出し | ||||
| 職員数 | 16名 | ||||
| 所蔵資料 | 一般書 | 86,089冊 | CD | 6,697点 | |
| 児童書 | 24,737冊 | ||||
| 地域行政資料 | 1,420冊 | ||||
| HS資料 | 46冊 | ||||
| 雑誌 | 5,882冊 | ||||
| (166種) | |||||
| 新聞 | 11紙 | ||||
| 蔵書冊数 | 118,174冊 | 視聴覚資料計 | 6,697点 | ||
| 利用状況 | 平成23年度個人登録者数 | 8,128人 | 平成23年度入館者数 | 225,189人 | |
| 平成23年度個人貸出者数 | 93,382人 | 平成23度総個人貸出点数 | 276,518点 | ||
| 特色 | 荒川区で最初に開館した伝統ある図書館です。平成17年度には1階ホール・児童室、階段及び2階新聞雑誌コーナーの壁の塗り替え工事、平成18年度には入口スロープ・車椅子用昇降機の設置工事を実施して、明るく、利用しやすくなりました。政治、法律、社会、福祉、諸芸などの図書を多く所蔵しています。また、平成23年度には「あら坊絵本コーナー」を設置しました。 | ||||
